Seis contratados concentram metade do valor; a saúde responde por dois terços do total; a participação da inexigibilidade no orçamento executado subiu de 2,54% em 2023 para 7,60% em 2026, com o exercício pela metade
Por Trabulo Neto (0002880/PI) e Trabulo Júnior (0014965/DF)
O governo do Estado do Piauí comprometeu R$ 3.886.268.630,49 por inexigibilidade de licitação entre 1º de janeiro de 2023 e 27 de julho de 2026. Do total, R$ 3.528.743.298,88 constam como pagos.
São 14.869 notas de empenho, distribuídas por 1.783 inscrições de CNPJ e CPF, que correspondem a 1.750 grupos quando matriz e filiais de uma mesma organização são consolidadas.
A inexigibilidade é a hipótese legal para contratações em que a competição é inviável. Sua participação no orçamento executado do Estado cresceu em todos os exercícios do período: 2,54% em 2023, 3,83% em 2024, 5,39% em 2025 e 7,60% em 2026 até 27 de julho. Em valores, passou de R$ 454,3 milhões para R$ 1,50 bilhão em 2025, e já soma R$ 1,14 bilhão em 2026 com o exercício pela metade.
Os números resultam de análise da Rádio Calçada sobre as 600.384 notas de empenho publicadas pelo Portal da Transparência do Piauí no período, que somam R$ 81,33 bilhões. Todos os valores citados são registros do próprio Portal.
Dois terços do dinheiro saem de uma única unidade gestora
O Fundo de Saúde do Estado do Piauí responde por R$ 2.566.241.297,26, ou 66,03% de tudo que o Estado contratou sem licitação no período, em 7.516 notas de empenho.
Todas as demais unidades gestoras somadas respondem por R$ 1.320.027.333,23.
| Unidade gestora | Notas | Empenhado | % do total |
|---|---|---|---|
| Fundo de Saúde do Estado | 7.516 | 2.566.241.297,26 | 66,03% |
| Secretaria da Cultura | 952 | 180.109.900,00 | 4,63% |
| Secretaria do Turismo | 1.137 | 168.644.000,00 | 4,34% |
| Recursos para Desenvolvimento da Educação Básica | 138 | 150.429.100,00 | 3,87% |
| Coordenadoria da Juventude | 771 | 146.257.300,00 | 3,76% |
| Secretaria da Administração | 103 | 91.743.410,00 | 2,36% |
| Secretaria dos Esportes | 166 | 54.926.560,00 | 1,41% |
| Secretaria da Agricultura Familiar | 832 | 46.654.220,00 | 1,20% |
| Secretaria da Fazenda | 81 | 46.433.760,00 | 1,19% |
| Coordenadoria de Comunicação Social | 417 | 42.697.870,00 | 1,10% |
Seis contratados ficam com metade
A curva de concentração é acentuada. Bastam seis grupos para alcançar metade do valor total contratado sem licitação. Oitenta e oito grupos alcançam 80%. Duzentos e quatro alcançam 90%.
| Recorte | Empenhado | % acumulado |
|---|---|---|
| Maior contratado | 637.474.494,70 | 16,40% |
| 5 maiores | 1.830.195.031,94 | 47,09% |
| 10 maiores | 2.165.205.056,64 | 55,71% |
| 20 maiores | 2.439.906.667,73 | 62,78% |
| 50 maiores | 2.828.269.745,90 | 72,78% |
| 100 maiores | 3.178.977.889,59 | 81,80% |
Na outra ponta, 639 dos 1.750 grupos aparecem em uma única nota de empenho em quatro anos, e 616 receberam menos de R$ 50 mil no período inteiro, somando entre todos R$ 12.434.664,48. Esses 616 representam 35% dos contratados e 0,3% do dinheiro.
Os cinco primeiros são o Instituto Saúde e Cidadania, com R$ 637.474.494,70, a Sociedade Brasileira Caminho de Damasco, com R$ 523.838.829,02, a Associação Filantrópica Nova Esperança, com R$ 276.082.688,47, a Integra Saúde Digital Telemedicina, com R$ 258.392.698,60, e a Coopanestpi, com R$ 134.406.321,15. Todos os cinco são contratados pelo Fundo de Saúde.
O que o Estado compra sem licitar
O elemento de despesa mais frequente em valor é Contrato de Gestão, com R$ 1.634.138.000,00, ou 42,05% do total, em 721 notas. São os repasses às organizações que administram unidades de saúde.
Em seguida vem Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, com R$ 1.144.700.000,00 em 6.075 notas, rubrica que abriga desde contratações artísticas até serviços diversos.
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação somam R$ 348.930.300,00. Material de Consumo, R$ 291.325.300,00 em 3.529 notas. Despesas de Exercícios Anteriores, R$ 239.038.200,00 em 2.079 notas. Serviços de Consultoria, R$ 71.775.177,91 em 323 notas.
Fora da saúde, quem mais recebe
Entre os contratados de todas as unidades gestoras que não o Fundo de Saúde, os maiores valores do período são:
| Contratado | Notas | Empenhado | Unidade gestora principal |
|---|---|---|---|
| Fundação Getulio Vargas | 11 | 50.159.997,17 | Educação Básica |
| Vobys Gestão de Pessoas | 26 | 44.286.966,39 | Secretaria da Administração |
| Caju Produções e Eventos / Kalor | 79 | 37.516.117,76 | Secretaria do Turismo |
| K S L Limitada | 190 | 34.869.048,00 | Secretaria da Cultura |
| M M dos S Portela & Cia | 97 | 29.805.579,00 | Coordenadoria da Juventude |
| Fundação Cultural de Fomento à Pesquisa, ex-Fadex | 24 | 26.273.258,88 | Educação Básica |
| Fox Inline Serviços de Tecnologia da Informação | 10 | 26.096.981,00 | Secretaria da Administração |
| Carnaúba Comunicação e Publicidade | 16 | 22.992.268,57 | Educação Básica |
| Avançar Consultoria | 14 | 22.255.335,59 | Secretaria da Fazenda |
| Asaphee Show e Eventos | 97 | 19.418.033,00 | Secretaria da Cultura |
| Almeida L Costa Advogados Associados | 5 | 18.535.000,00 | Fundação Piauí Previdência |
| Instituto de Futebol do Piauí | 10 | 16.600.000,00 | Secretaria dos Esportes |
| Editora Digital Brasil Sudeste | 2 | 14.485.933,44 | Educação Básica |
A maior nota de empenho individual por inexigibilidade de todo o período não é da saúde. É a de R$ 30.949.838,40, emitida em 2025 pela unidade Recursos para Desenvolvimento da Educação Básica em favor da Fundação Getulio Vargas.
Chama atenção também a densidade de algumas contratações. A Editora Digital Brasil Sudeste concentra R$ 14.485.933,44 em apenas duas notas. O escritório Almeida L Costa Advogados Associados concentra R$ 18.535.000,00 em cinco notas, contratado pela Fundação Piauí Previdência. A Fox Inline concentra R$ 26.096.981,00 em dez notas.
Há ainda R$ 17.448.079,88 registrados em cinco notas do Fundo Estadual de Segurança Pública sob a designação Aquisição por Importação Direta, que não corresponde a um CNPJ de fornecedor identificado no extrato.
Consultoria
O elemento Serviços de Consultoria soma R$ 71.775.177,91 em 323 notas contratadas sem licitação. A Avançar Consultoria lidera, com R$ 22.255.335,59 em 14 notas pela Secretaria da Fazenda. Seguem o Instituto Aquila de Gestão, com R$ 8.217.361,37, a Fundação Cultural de Fomento à Pesquisa, com R$ 8.060.870,00, a Executiva Consultoria e Projetos, com R$ 4.071.553,57, a Falconi Consultores, com R$ 3.810.063,12, e o escritório Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques Sociedade de Advogados, com R$ 3.300.260,00.
A relação dos contratados
A tabela abaixo traz todos os contratados por inexigibilidade de licitação que receberam R$ 1 milhão ou mais no período, em ordem decrescente de valor empenhado. São 315 grupos, que somam R$ 3.649.313.330,84, ou 93,90% de tudo que o Estado contratou sem licitação entre 2023 e 27 de julho de 2026.
Os outros 1.435 grupos, abaixo de R$ 1 milhão cada, somam R$ 236.955.299,65 e constam da planilha anexa, com os mesmos campos.
Os nomes aparecem exatamente como registrados no Portal da Transparência. Quando uma organização opera sob mais de uma inscrição de CNPJ, o número de inscrições está indicado ao lado do nome e o CNPJ exibido é o da matriz.
| # | Contratado (nome como registrado no Portal) | CNPJ | Notas | Empenhado (R$) | UG principal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA – ISAC [5 inscrições] | 14.702.257/0001-08 | 229 | 637.474.494,70 | Fundo de Saúde |
| 2 | SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO [12 inscrições] | 48.211.585/0001-15 | 229 | 523.838.829,02 | Fundo de Saúde |
| 3 | ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | 06.058.863/0001-04 | 117 | 276.082.688,47 | Fundo de Saúde |
| 4 | INTEGRA SAUDE DIGITAL TELEMEDICINA LTDA | 49.014.126/0001-04 | 62 | 258.392.698,60 | Fundo de Saúde |
| 5 | COOPANESTPI-COOP. DOS M. ANEST. DO PIAUI LTDA | 01.408.415/0001-61 | 48 | 134.406.321,15 | Fundo de Saúde |
| 6 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES | 73.027.690/0001-46 | 81 | 131.939.356,45 | Fundo de Saúde |
| 7 | BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE – BHCL | 50.351.626/0001-10 | 65 | 64.802.682,53 | Fundo de Saúde |
| 8 | FGV FUNDACAO GETULIO VARGAS | 33.641.663/0001-44 | 11 | 50.159.997,17 | Educação Básica |
| 9 | VOBYS GESTÃO DE PESSOAS LTDA | 05.848.102/0001-85 | 26 | 44.286.966,39 | Administração |
| 10 | MEDICAL LIFE COM.DE PROD.HOSPITALARES-LTDA | 14.361.780/0001-00 | 378 | 43.821.022,16 | Fundo de Saúde |
| 11 | CAJU PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 39.144.799/0001-25 | 79 | 37.516.117,76 | Turismo |
| 12 | K S L LIMITADA | 39.976.525/0001-00 | 190 | 34.869.048,00 | Cultura |
| 13 | SURGIMED COM. ATACADISTA DE PROD. CIRURGICOS E HOSP. NORDESTE EIRELI | 04.324.939/0001-62 | 366 | 29.825.612,26 | Fundo de Saúde |
| 14 | M M DOS S PORTELA & CIA LTDA | 48.812.656/0001-35 | 97 | 29.805.579,00 | Juventude |
| 15 | FUNDACAO CULTURAL FOMENTO PESQ EX FADEX | 07.501.328/0001-30 | 24 | 26.273.258,88 | Educação Básica |
| 16 | FOX INLINE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 29.139.662/0001-29 | 10 | 26.096.981,00 | Administração |
| 17 | CARNAUBA COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | 23.027.418/0001-98 | 16 | 22.992.268,57 | Educação Básica |
| 18 | RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E COSMÉTICOS LTDA | 15.145.035/0001-96 | 175 | 22.789.480,35 | Fundo de Saúde |
| 19 | MEDFARMA COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | 11.229.270/0001-95 | 315 | 22.277.929,68 | Fundo de Saúde |
| 20 | AVANCAR CONSULTORIA LTDA | 04.317.334/0001-44 | 14 | 22.255.335,59 | Fazenda |
| 21 | ASAPHEE SHOW E EVENTOS LTDA | 30.465.989/0001-70 | 97 | 19.418.033,00 | Cultura |
| 22 | ALMEIDA L COSTA ADV ASSOCIADOS LTDA | 01.442.338/0001-66 | 5 | 18.535.000,00 | Piauí Previdência |
| 23 | PLUSMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 33.866.663/0001-42 | 149 | 17.934.867,13 | Fundo de Saúde |
| 24 | AQUISIÇÃO POR IMPORTAÇÃO DIRETA | EX0120201 | 5 | 17.448.079,88 | Fundo de Segurança Pública |
| 25 | INSTITUTO DE FUTEBOL DO PIAUI | 18.543.759/0001-86 | 10 | 16.600.000,00 | Esportes |
| 26 | ALFA MEDICO HOSPITALAR | 17.129.904/0001-14 | 293 | 15.683.386,57 | Fundo de Saúde |
| 27 | EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTO PARA SAUDE LTDA | 42.336.259/0001-58 | 58 | 15.323.325,49 | Fundo de Saúde |
| 28 | PIMMES PIAUI MAT MED ESP LTDA | 07.475.148/0001-21 | 131 | 15.109.574,47 | Fundo de Saúde |
| 29 | Editora Digital Brasil Sudeste Ltda | 28.321.190/0001-68 | 2 | 14.485.933,44 | Educação Básica |
| 30 | JCF ENTRETENIMENTOS ARTISTICOS LTDA – ME | 18.613.378/0001-26 | 37 | 13.758.315,00 | Turismo |
| 31 | MBS PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | 09.088.724/0001-03 | 116 | 13.604.577,00 | Turismo |
| 32 | LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA | 72.624.679/0001-09 | 9 | 13.043.817,77 | Fazenda |
| 33 | RAFFA PRODUÇÕES E ESTRUTURAS LTDA | 54.705.289/0001-73 | 80 | 12.801.483,03 | Juventude |
| 34 | Dígitho Brasil Soluções em Software Ltda | 04.496.152/0001-88 | 10 | 12.336.649,86 | Educação Básica |
| 35 | NARAMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 41.257.114/0001-07 | 114 | 12.236.415,05 | Fundo de Saúde |
| 36 | FUNDAÇÃO HOSPITALAR JOAQUIM SIMEÃO FILHO – MARCOLANDIA | 01.386.084/0001-06 | 21 | 11.819.874,39 | Fundo de Saúde |
| 37 | MEDMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA. | 39.781.556/0001-06 | 51 | 11.627.102,75 | Fundo de Saúde |
| 38 | X-VIA TECNOLOGIA LTDA | 09.232.819/0001-59 | 2 | 11.436.233,00 | Agencia De Tecnol. Da Inform. Do Est. Do Pi |
| 39 | SAFETY WALL DEFESA E SEGURANÇA LTDA | 10.194.062/0001-35 | 1 | 11.151.251,16 | Fundo de Segurança Pública |
| 40 | D MAIS ENTRETENIMENTO LTDA | 26.515.836/0001-12 | 48 | 11.050.447,00 | Cultura |
| 41 | TRON ATIVIDADES DE APOIO Á EDUCAÇÃO LTDA | 27.567.990/0001-09 | 5 | 11.012.327,00 | Educação Básica |
| 42 | OITI PRODUCOES LTDA | 41.173.264/0001-24 | 5 | 10.900.000,00 | Cultura |
| 43 | R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO LTDA | 05.577.401/0001-22 | 439 | 10.661.803,36 | Fundo de Saúde |
| 44 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 19.207.352/0001-40 | 16 | 10.491.039,21 | Departamento Estadual De Transito Do Piaui |
| 45 | ARIAS SAMPAIO MARINHO NETO | 35.687.878/0001-21 | 30 | 10.470.000,00 | Juventude |
| 46 | P.H.L DE SOUSA LIMA | 28.035.963/0001-40 | 29 | 10.350.000,00 | Turismo |
| 47 | TOTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 46.971.530/0001-88 | 39 | 10.211.500,00 | Juventude |
| 48 | C M C LIMITADA – CATARINE MARIA DE OLIVEIRA CAPUAMA | 45.174.883/0001-94 | 67 | 9.912.183,00 | Cultura |
| 49 | PRORRENAL – CLINICA NEFROLOGIA LTDA – ME | 13.836.288/0001-80 | 80 | 9.579.859,61 | Fundo de Saúde |
| 50 | A CANDIDO VIEIRA ALVES DE MENESES EIRELI | 13.392.226/0001-27 | 17 | 9.370.000,00 | Cultura |
| 51 | CM HOSPITALAR S.A [4 inscrições] | 12.420.164/0001-57 | 58 | 9.362.797,40 | Fundo de Saúde |
| 52 | RENATO S DE OLIVEIRA | 19.593.960/0001-30 | 20 | 9.322.857,00 | Cultura |
| 53 | INSTITUTO AQUILA DE GESTAO LTDA | 14.377.211/0001-52 | 11 | 9.006.006,45 | Administração |
| 54 | TASK COMUNICACAO E SERVICOS ME | 26.998.439/0001-49 | 49 | 8.982.191,80 | Turismo |
| 55 | E R BENTO | 49.833.801/0001-27 | 35 | 8.860.000,00 | Juventude |
| 56 | CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA | 10.992.824/0001-49 | 16 | 8.774.160,04 | Fundo de Saúde |
| 57 | C DE CARVALHO EPP | 28.492.207/0001-40 | 184 | 8.581.213,30 | Fundo de Saúde |
| 58 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO ASSISTENCIAL, CULT. E EDUC. MARIA DO AMPARO | 26.912.526/0001-31 | 25 | 8.437.819,04 | Turismo |
| 59 | MV SISTEMAS LTDA | 91.879.544/0001-20 | 32 | 8.280.000,00 | Fundo de Saúde |
| 60 | LAVANDERIA PIAUI LTDA | 36.046.104/0001-84 | 26 | 8.256.041,28 | Fundo de Saúde |
| 61 | G J S CASTRO ME – PATAMARES PRODUÇÕES | 23.166.661/0001-97 | 13 | 8.090.000,00 | Turismo |
| 62 | EXECUTIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | 21.850.903/0001-31 | 11 | 7.753.244,63 | Planejamento |
| 63 | E X CAMPELO LTDA | 30.726.961/0001-49 | 9 | 7.685.000,00 | Agronegócio |
| 64 | JXP PRODUÇOES E EVENTOS E LOCAÇOES LTDA | 54.088.793/0001-71 | 22 | 7.650.000,00 | Turismo |
| 65 | JADY GUEDES FRANCO EIRELI | 36.433.053/0001-43 | 40 | 7.634.546,88 | Fundo de Saúde |
| 66 | : ALLM S.A | 22.077.351/0001-33 | 4 | 7.602.993,00 | Fundo de Saúde |
| 67 | DAP LIMA LTDA – PROGRESSO DISTRIBUIDORA | 50.159.611/0001-55 | 16 | 7.565.000,00 | Defesa Agropecuária |
| 68 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 06.840.748/0001-89 | 248 | 7.534.301,29 | Junta Comercial Do Estado Do Piaui |
| 69 | SHOW PREMIUM EMPREENDIMENTO CULTURAIS LTDA | 36.449.014/0001-34 | 79 | 7.264.350,00 | Turismo |
| 70 | DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 08.516.958/0001-41 | 131 | 7.246.697,83 | Fundo de Saúde |
| 71 | LIBERTY SERVICOS LTDA(LIBERTY PRODUÇÕES) | 34.747.228/0001-61 | 21 | 7.154.300,00 | Cultura |
| 72 | IMUNOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09.468.387/0001-80 | 77 | 7.115.002,00 | Fundo de Saúde |
| 73 | ANTONIO F DA SILVA JUNIOR LTDA | 13.119.386/0001-05 | 32 | 7.084.000,00 | Juventude |
| 74 | CONCRETIZAR REFRIGERAÇAO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI | 24.109.950/0001-17 | 17 | 7.045.131,93 | Fundo de Saúde |
| 75 | CAVALO BRANCO SERVICOS LTDA | 46.461.199/0001-56 | 33 | 6.735.000,00 | Cultura |
| 76 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | 5 | 6.726.149,51 | Fundo de Segurança Pública |
| 77 | SOM BRASIL PRODUÇOES LTDA | 41.711.267/0001-74 | 29 | 6.676.000,00 | Turismo |
| 78 | J L PEREIRA DA COSTA LTDA | 44.296.790/0001-70 | 24 | 6.640.648,00 | Irrigação |
| 79 | UNI HOSPITALAR LTDA | 07.484.373/0001-24 | 38 | 6.631.015,49 | Fundo de Saúde |
| 80 | CEARA TAXI AEREO LTDA | 03.003.930/0001-97 | 17 | 6.612.579,42 | Fundo de Saúde |
| 81 | ASSOC.DE DILETANTES DA CULT.HIST.VALENCIANA | 07.375.356/0001-59 | 17 | 6.573.832,00 | Cultura |
| 82 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 59.456.277/0001-76 | 10 | 6.561.904,50 | Fazenda |
| 83 | L E SILV D SILVA LTDA | 41.482.431/0001-19 | 16 | 6.420.000,00 | Cultura |
| 84 | DARIO DE CARVALHO GRANJA | 44.438.298/0001-91 | 21 | 6.405.315,00 | Cultura |
| 85 | FACE FARMA DISTRIBUIDORA LTDA | 43.370.679/0001-13 | 72 | 6.385.824,70 | Fundo de Saúde |
| 86 | W A DA SILVA LTDA | 42.553.757/0001-52 | 25 | 6.253.543,00 | Turismo |
| 87 | REY PRODUÇOES E EVENTOS LTDA | 41.434.487/0001-06 | 27 | 6.220.000,00 | Turismo |
| 88 | NEO PRODUCOES LTDA | 37.204.727/0001-09 | 13 | 6.200.000,00 | Turismo |
| 89 | CLÍNICA DE IMAGEM DIRCEU LTDA | 08.331.616/0001-57 | 32 | 6.179.703,30 | Fundo de Saúde |
| 90 | MOVIMENTA EDITORA S.A. | 14.619.967/0001-60 | 2 | 6.000.479,00 | Educação Básica |
| 91 | ASSOCIACAO AMIGOS DA ARTE E DA CULTURA DO PIAUI | 07.148.770/0001-25 | 25 | 5.885.000,00 | Cultura |
| 92 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSIST.TECNICA LTDA | 07.146.768/0001-17 | 25 | 5.790.395,86 | Fundo de Saúde |
| 93 | MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 16.646.281/0001-94 | 92 | 5.739.057,58 | Fundo de Saúde |
| 94 | T & B AGROPEC LTDA | 28.256.588/0001-68 | 3 | 5.728.803,62 | FEUC |
| 95 | UNA ASSESSORIA E EVENTOS LTDA | 49.160.097/0001-99 | 16 | 5.435.000,00 | Irrigação |
| 96 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BATGOL | 19.867.575/0001-34 | 12 | 5.433.935,08 | Esportes |
| 97 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PIAUI [2 inscrições] | 00.360.305/0001-04 | 24 | 5.410.739,40 | Planejamento |
| 98 | OBRA KOLPING ESTADUAL DO PIAUI | 06.683.692/0001-04 | 17 | 5.327.413,22 | Agricultura Familiar |
| 99 | CENTRO DE FORMACAO EDUC.PARA CONV.SEMIARIDO | 12.353.372/0001-80 | 18 | 5.288.764,71 | Agricultura Familiar |
| 100 | EMPREENDIMENTOS ALLMED CLYHOSP | 08.430.455/0001-59 | 32 | 5.159.386,43 | Fundo de Saúde |
| 101 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO JOSE LTDA | 35.151.851/0001-10 | 41 | 4.984.069,71 | Fundo de Saúde |
| 102 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA [3 inscrições] | 58.295.213/0001-78 | 38 | 4.958.517,52 | Fundo de Saúde |
| 103 | MSE SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 23.000.866/0001-06 | 19 | 4.899.900,18 | Fundo de Saúde |
| 104 | HEALTH MEDICAL MANUTENÇÃO CLINICA E CONSULTORIA | 37.552.664/0001-73 | 21 | 4.873.512,75 | Fundo de Saúde |
| 105 | LUCAS XAVIER DOS SANTOS EIRELI | 37.877.407/0001-01 | 37 | 4.750.000,00 | Cultura |
| 106 | ACONTECE EVENTOS LTDA | 48.198.720/0001-30 | 25 | 4.681.000,00 | Turismo |
| 107 | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS CBC [2 inscrições] | 57.494.031/0001-63 | 7 | 4.657.880,00 | Fundo de Segurança Pública |
| 108 | Medicarmed Ltda | 35.517.881/0001-05 | 49 | 4.646.476,50 | Fundo de Saúde |
| 109 | MAMOCLIN SERVIÇOS MEDICOS-EIRELI [2 inscrições] | 19.425.885/0001-07 | 56 | 4.569.959,90 | Fundo de Saúde |
| 110 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 26.383.079/0001-70 | 41 | 4.534.890,90 | Fundo de Saúde |
| 111 | JOSE L LIMA DAS NEVES | 31.144.989/0001-30 | 53 | 4.505.000,00 | Juventude |
| 112 | ELEFANTE LETRADO SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA | 18.110.449/0001-78 | 10 | 4.484.800,00 | Educação Básica |
| 113 | SUPORT MEDICAL LTDA | 04.566.315/0001-51 | 29 | 4.418.960,00 | Fundo de Saúde |
| 114 | ASSOCIAÇÃO ESPORTE & VIDA DO ESTADO DO PIAUI | 11.839.809/0001-28 | 15 | 4.278.000,00 | Juventude |
| 115 | O.C.E. TORRES LTDA | 50.979.927/0001-93 | 58 | 4.200.708,77 | Fundo de Saúde |
| 116 | TMA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 09.087.839/0001-83 | 20 | 4.105.000,00 | Turismo |
| 117 | CENTRO DE TREINAMENTO HUMANO LTDA. | 07.608.537/0001-88 | 4 | 4.000.000,00 | Turismo |
| 118 | VOX SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA – ME | 00.684.621/0001-31 | 47 | 3.983.404,43 | Junta Comercial Do Estado Do Piaui |
| 119 | ERIKA FARIAS VELOSO DE OLIVEIRA EIRELI | 17.071.690/0001-72 | 80 | 3.964.407,88 | Fundo de Saúde |
| 120 | RD PRODUCOES & SERVICOS LTDA | 61.275.720/0001-54 | 22 | 3.950.000,00 | Cultura |
| 121 | MOVER ALUGUEIS LTDA | 37.514.341/0001-95 | 14 | 3.925.000,00 | Juventude |
| 122 | WALTER BUCAR BARJUD LTDA | 12.236.759/0001-57 | 22 | 3.914.200,00 | Fundo de Saúde |
| 123 | FALCONI CONSULTORES S.A. | 05.485.279/0001-64 | 5 | 3.897.403,11 | Planejamento |
| 124 | CASTEL CONSULTORIA ASSESS TECNICA LTDA | 07.479.777/0001-20 | 3 | 3.852.314,74 | Instituto De Saneamento Básico Do Piaui |
| 125 | MAXIMUS HOSPITALAR LTDA | 39.443.398/0001-76 | 34 | 3.843.724,00 | Fundo de Saúde |
| 126 | BRAZIL86 PRODUCAO E EVENTOS LTDA | 32.179.726/0001-20 | 17 | 3.747.855,00 | Turismo |
| 127 | ALDEIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA | 22.956.770/0001-45 | 2 | 3.728.862,10 | FEUC |
| 128 | NEUROLAB BRASIL – LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA – EPP | 49.358.683/0001-42 | 6 | 3.683.664,03 | Fundo de Saúde |
| 129 | W2 COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | 19.079.667/0001-50 | 15 | 3.632.860,50 | Fundo de Saúde |
| 130 | FUNDACAO QUIXOTE | 07.216.273/0001-17 | 6 | 3.620.000,00 | Cultura |
| 131 | DISTRIGOLD DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 18.090.286/0001-09 | 58 | 3.550.677,88 | Fundo de Saúde |
| 132 | SPE CENTRO DE CONVENÇOES DE TERESINA S/A | 43.054.619/0001-91 | 14 | 3.537.724,62 | Educação Básica |
| 133 | MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 26.174.873/0001-04 | 62 | 3.506.576,51 | Fundo de Saúde |
| 134 | COLAB TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INTERNET S.A. | 19.381.604/0001-53 | 8 | 3.460.340,16 | Planejamento |
| 135 | L R B CARVALHO & CIA LTDA | 09.109.235/0001-90 | 71 | 3.380.000,00 | Turismo |
| 136 | DIAMOND MUSIC LTDA | 61.853.397/0001-59 | 39 | 3.319.450,00 | Territórios |
| 137 | MANESCO, RAMIRES, PEREZ, AZEVEDO MARQUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 66.865.965/0001-55 | 4 | 3.300.260,00 | Administração |
| 138 | VALAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA | 07.041.720/0001-44 | 23 | 3.270.000,00 | Turismo |
| 139 | CRYSTAL MUSIC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 52.385.434/0001-50 | 39 | 3.263.800,00 | Turismo |
| 140 | IMPACTA PROMOCOES & EVENTOS LTDA | 34.479.944/0001-05 | 12 | 3.240.000,00 | Juventude |
| 141 | MARIA FLAVENILDES SANTANA MOURA-ME | 33.053.476/0001-40 | 70 | 3.215.000,00 | Turismo |
| 142 | D + DISTRIBUIDORA LTDA | 05.804.216/0001-23 | 37 | 3.201.696,60 | Fundo de Saúde |
| 143 | CENTROMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA-EPP – EPP | 14.779.196/0001-79 | 30 | 3.135.942,20 | Fundo de Saúde |
| 144 | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A | 27.157.474/0001-06 | 164 | 3.102.824,25 | Procuradoria Geral Do Estado |
| 145 | PROSA PARLATORIO ACADEMICO LTDA | 18.126.100/0001-24 | 6 | 3.100.000,00 | Cultura |
| 146 | F. VASCONCELOS CRUZ EPP | 14.800.952/0001-02 | 72 | 3.094.167,10 | Fundo de Saúde |
