Caju Produções e Eventos Ltda acumulou contratos em nove órgãos distintos entre 2023 e 2026 via inexigibilidade e dispensa. Documentos do Portal da Transparência revelam 77 empenhos, todos liquidados, com padrões que sinalizam possível fracionamento, classificações orçamentárias que não explicam o vínculo com o objeto contratado e ausência de modalidade licitatória registrada em três operações. A Rádio Calçada solicita posicionamento a todos os órgãos envolvidos.
Por Rádio Calçada | Redação de Investigação | 16 de maio de 2026
Uma empresa piauiense de organização de eventos recebeu R$ 32.706.117,76 dos cofres do governo do estado entre abril de 2023 e maio de 2026 sem passar por processo licitatório regular. A Caju Produções e Eventos Ltda (CNPJ 39.144.799/0001-25) foi contratada por nove secretarias e órgãos distintos do Poder Executivo estadual — Secretaria do Turismo (SETUR), Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Governadoria do Estado, Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH), Secretaria de Comunicação (SECOM), Secretaria da Educação (SEDUC), Secretaria da Assistência Técnica e Defesa Agropecuária (SATDA), Secretaria do Agronegócio e Empreendedorismo Rural (SEAGRO) e Secretaria da Cultura — sempre por meio de Licitação Inexigível ou Dispensa de Licitação. Os dados constam do Portal da Transparência do Piauí e foram analisados pela Rádio Calçada a partir de exportação realizada em 16 de maio de 2026.
Todo o valor empenhado foi liquidado. Do total, R$ 32.706.057,76 já foram pagos — 99,99% do montante.
O que dizem os números
O relacionamento financeiro entre o governo e a Caju começou timidamente: um único empenho de R$ 300 mil em abril de 2023, pela Secretaria da Cultura. No ano seguinte, o volume saltou para R$ 9,69 milhões em 20 empenhos. Em 2025, atingiu o pico: R$ 16,45 milhões distribuídos em 40 empenhos — média de 3,3 contratos por mês. Em 2026, com o ano ainda em curso, já somam R$ 6,25 milhões em 16 empenhos apenas entre março e maio.
Evolução anual:
| Exercício | Empenhos | Total empenhado |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | R$ 300.000,00 |
| 2024 | 20 | R$ 9.696.117,76 |
| 2025 | 40 | R$ 16.455.000,00 |
| 2026 | 16 | R$ 6.255.000,00 |
| TOTAL | 77 | R$ 32.706.117,76 |
A evolução demonstra não uma relação pontual, mas um padrão consolidado de contratação direta e reiterada ao longo de quatro exercícios fiscais consecutivos.
Entre as 77 operações registradas, 59 — equivalentes a 76,6% do total — têm valores exatos, múltiplos de R$ 50 mil. A ausência de precisão centesimal é indicativa de estimativas globais de serviço, não de mensuração efetiva de objeto contratado.
Resumo por secretaria:
| # | Secretaria / Órgão | Empenhos | Total empenhado |
|---|---|---|---|
| 1 | Secretaria do Turismo (SETUR) | 18 | R$ 13.210.000,00 |
| 2 | Secretaria do Desenvolvimento Econômico | 16 | R$ 6.300.000,00 |
| 3 | Governadoria do Estado | 18 | R$ 4.041.000,00 |
| 4 | Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) | 4 | R$ 2.980.000,00 |
| 5 | Secretaria de Comunicação (SECOM) | 9 | R$ 2.565.000,00 |
| 6 | Secretaria da Educação (SEDUC) | 2 | R$ 1.210.117,76 |
| 7 | Secretaria da Assistência Técnica e Defesa Agropecuária (SATDA) | 4 | R$ 950.000,00 |
| 8 | Secretaria do Agronegócio e Empreendedorismo Rural (SEAGRO) | 4 | R$ 950.000,00 |
| 9 | Secretaria da Cultura (SECULT) | 2 | R$ 500.000,00 |
| TOTAL GERAL | 77 | R$ 32.706.117,76 |
Nove secretarias, uma justificativa: a “singularidade” que se multiplica
A inexigibilidade de licitação, modalidade utilizada na esmagadora maioria dos contratos, está prevista no art. 74 da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações) para situações de inviabilidade de competição. Para empresas prestadoras de serviços técnicos ou artísticos, a aplicação exige demonstração de singularidade — ou seja, que aquele fornecedor específico detém característica insubstituível que nenhum concorrente de mercado pode oferecer.
O problema que os dados revelam é estrutural: uma empresa de produção e organização de eventos foi declarada singular, de forma independente, por nove órgãos distintos do mesmo governo. A singularidade, por definição jurídica, é relacional ao objeto específico de cada contratação — não uma qualidade permanente da empresa que a dispensa de licitação em qualquer secretaria que a queira contratar.
O Tribunal de Contas da União (TCU) possui jurisprudência consolidada nesse sentido: preferência histórica por determinado fornecedor, experiência anterior com o contratado ou satisfação com serviços prestados não configuram inviabilidade de competição (Acórdão nº 1.647/2013-TCU-Plenário). A reiteração da inexigibilidade para o mesmo prestador, em múltiplos órgãos, ao longo de anos, é padrão que os tribunais de contas reconhecem como indício de favorecimento indevido.
Secretaria por secretaria
1. Secretaria do Turismo (SETUR) — R$ 13.210.000,00 | 18 empenhos
A SETUR é a maior contratante da Caju no período. Os empenhos concentram-se no programa orçamentário “Avança Piauí”, subfunção Turismo, todos via Licitação Inexigível. O maior empenho individual da série histórica é um par de notas emitidas em 23 de dezembro de 2025 — véspera de natal — no valor conjunto de R$ 2,1 milhões. Em 17 de abril de 2026, novo empenho de R$ 1,8 milhão. Em 23 de abril de 2026, mais dois empenhos emitidos no mesmo dia.
| Nº Empenho | Data | Modalidade | Subfunção | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024NE00165 | 02/04/2024 | Licitação Inexigível | TURISMO | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2024NE00632 | 02/08/2024 | Licitação Inexigível | TURISMO | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2024NE00801 | 11/10/2024 | Licitação Inexigível | TURISMO | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 |
| 2024NE00903 | 19/12/2024 | Licitação Inexigível | TURISMO | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 |
| 2025NE00118 | 24/02/2025 | Licitação Inexigível | TURISMO | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 |
| 2025NE00119 | 24/02/2025 | Licitação Inexigível | TURISMO | R$ 650.000,00 | R$ 650.000,00 | R$ 650.000,00 |
| 2025NE00385 | 08/05/2025 | Licitação Inexigível | TURISMO | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2025NE00386 | 08/05/2025 | Licitação Inexigível | TURISMO | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
| 2025NE00537 | 02/07/2025 | Licitação Inexigível | TURISMO | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| 2025NE00572 | 18/07/2025 | Licitação Inexigível | TURISMO | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2025NE00690 | 12/09/2025 | Licitação Inexigível | TURISMO | R$ 1.700.000,00 | R$ 1.700.000,00 | R$ 1.700.000,00 |
| 2025NE00703 | 18/09/2025 | Licitação Inexigível | TURISMO | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2025NE00841 | 23/12/2025 | Licitação Inexigível | TURISMO | R$ 1.800.000,00 | R$ 1.800.000,00 | R$ 1.800.000,00 |
| 2025NE00842 | 23/12/2025 | Licitação Inexigível | TURISMO | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2026NE00130 ⚠ | 17/03/2026 | Licitação Inexigível | TURISMO | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2026NE00220 | 17/04/2026 | Licitação Inexigível | TURISMO | R$ 1.800.000,00 | R$ 1.800.000,00 | R$ 1.800.000,00 |
| 2026NE00242 | 23/04/2026 | Licitação Inexigível | TURISMO | R$ 280.000,00 | R$ 280.000,00 | R$ 280.000,00 |
| 2026NE00243 | 23/04/2026 | Licitação Inexigível | TURISMO | R$ 330.000,00 | R$ 330.000,00 | R$ 330.000,00 |
| SUBTOTAL | R$ 13.210.000,00 | R$ 13.210.000,00 | R$ 13.210.000,00 |
⚠ 2026NE00130: classificado como Despesa de Exercício Anterior (DEA/339092) — serviço executado sem empenho prévio contemporâneo.
2. Secretaria do Desenvolvimento Econômico — R$ 6.300.000,00 | 16 empenhos
Todas as contratações foram classificadas na subfunção “Comercialização”, programa “Avança Piauí”, via Licitação Inexigível. Em 20 de fevereiro de 2025, dois empenhos simultâneos totalizando R$ 700 mil. Em 17 de março de 2025, mais dois empenhos de R$ 500 mil cada no mesmo dia — R$ 1 milhão em uma única data. O empenho 2025NE00007 foi classificado como Despesa de Exercícios Anteriores, indicando que a Caju prestou serviço em 2024 sem cobertura orçamentária.
| Nº Empenho | Data | Modalidade | Subfunção | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024NE00416 | 21/11/2024 | Licitação Inexigível | COMERCIALIZAÇÃO | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 |
| 2024NE00418 | 21/11/2024 | Licitação Inexigível | COMERCIALIZAÇÃO | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| 2025NE00007 ⚠ | 06/02/2025 | Licitação Inexigível | COMERCIALIZAÇÃO | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2025NE00043 | 12/02/2025 | Licitação Inexigível | COMERCIALIZAÇÃO | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2025NE00052 | 20/02/2025 | Licitação Inexigível | COMERCIALIZAÇÃO | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2025NE00053 | 20/02/2025 | Licitação Inexigível | COMERCIALIZAÇÃO | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2025NE00076 | 11/03/2025 | Licitação Inexigível | COMERCIALIZAÇÃO | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2025NE00080 | 17/03/2025 | Licitação Inexigível | COMERCIALIZAÇÃO | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2025NE00081 | 17/03/2025 | Licitação Inexigível | COMERCIALIZAÇÃO | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2025NE00096 | 24/03/2025 | Licitação Inexigível | COMERCIALIZAÇÃO | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2025NE00159 | 30/05/2025 | Licitação Inexigível | COMERCIALIZAÇÃO | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2025NE00225 | 02/07/2025 | Licitação Inexigível | COMERCIALIZAÇÃO | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 |
| 2025NE00257 | 08/08/2025 | Licitação Inexigível | COMERCIALIZAÇÃO | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2025NE00302 | 10/09/2025 | Licitação Inexigível | COMERCIALIZAÇÃO | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2025NE00382 | 28/10/2025 | Licitação Inexigível | COMERCIALIZAÇÃO | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 |
| 2025NE00453 | 22/12/2025 | Licitação Inexigível | COMERCIALIZAÇÃO | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| SUBTOTAL | R$ 6.300.000,00 | R$ 6.300.000,00 | R$ 6.300.000,00 |
⚠ 2025NE00007: Despesa de Exercício Anterior (DEA/339092) — serviço de 2024 empenhado em 2025.
3. Governadoria do Estado — R$ 4.041.000,00 | 18 empenhos
O padrão da Governadoria é o fracionamento por dispensa: entre setembro e outubro de 2024, cinco datas diferentes geraram nove notas de empenho individuais em pares. Os dois primeiros empenhos (fevereiro de 2024) foram classificados como Despesa de Exercícios Anteriores — dívidas de 2023 reconhecidas formalmente apenas em 2024. Em novembro de 2024, R$ 1,356 milhão via inexigibilidade, classificado em “Direitos Individuais, Coletivos e Difusos” — subfunção incomum para uma empresa de eventos.
| Nº Empenho | Data | Modalidade | Subfunção | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024NE00229 ⚠ | 21/02/2024 | Dispensa de Licitação | COMUNICAÇÃO SOCIAL | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 |
| 2024NE00230 ⚠ | 21/02/2024 | Dispensa de Licitação | COMUNICAÇÃO SOCIAL | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 |
| 2024NE01551 | 14/05/2024 | Dispensa de Licitação | COMUNICAÇÃO SOCIAL | R$ 320.000,00 | R$ 320.000,00 | R$ 320.000,00 |
| 2024NE03493 | 12/09/2024 | Dispensa de Licitação | COMUNICAÇÃO SOCIAL | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 |
| 2024NE03494 | 12/09/2024 | Dispensa de Licitação | COMUNICAÇÃO SOCIAL | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 |
| 2024NE03859 | 01/10/2024 | Dispensa de Licitação | COMUNICAÇÃO SOCIAL | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 |
| 2024NE03860 | 01/10/2024 | Dispensa de Licitação | COMUNICAÇÃO SOCIAL | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 |
| 2024NE04145 | 31/10/2024 | Dispensa de Licitação | COMUNICAÇÃO SOCIAL | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 |
| 2024NE04146 | 31/10/2024 | Dispensa de Licitação | COMUNICAÇÃO SOCIAL | R$ 130.000,00 | R$ 130.000,00 | R$ 130.000,00 |
| 2024NE00384 | 12/11/2024 | Licitação Inexigível | DIR. INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | R$ 1.356.000,00 | R$ 1.356.000,00 | R$ 1.356.000,00 |
| 2024NE00397 | 20/12/2024 | Licitação Inexigível | DIR. INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 |
| 2025NE00024 | 14/02/2025 | Licitação Inexigível | DIR. INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2025NE00065 | 20/03/2025 | Licitação Inexigível | DIR. INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2025NE00086 | 18/03/2025 | Licitação Inexigível | EMPREGABILIDADE | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2025NE00193 | 21/03/2025 | Dispensa de Licitação | LAZER | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| 2025NE02295 | 09/06/2025 | Licitação Inexigível | COMUNICAÇÃO SOCIAL | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 |
| 2025NE03260 | 15/08/2025 | Dispensa de Licitação | COMUNICAÇÃO SOCIAL | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 |
| 2025NE03261 | 15/08/2025 | Dispensa de Licitação | COMUNICAÇÃO SOCIAL | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 |
| SUBTOTAL | R$ 4.041.000,00 | R$ 4.041.000,00 | R$ 4.041.000,00 |
⚠ 2024NE00229 e 2024NE00230: Despesas de Exercícios Anteriores (DEA/339092) — dívidas de 2023 reconhecidas em fevereiro de 2024.
4. Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH) — R$ 2.980.000,00 | 4 empenhos
Este é o caso que levanta as questões mais amplas sobre o objeto efetivamente contratado. As despesas foram classificadas orçamentariamente nas subfunções “Preservação e Conservação Ambiental” e “Controle Ambiental”, dentro do programa “Piauí Verde” — classificações que, por si sós, não esclarecem qual serviço específico de organização de eventos foi prestado no âmbito de ações ambientais. A Rádio Calçada solicitou à SEMARH a descrição do objeto de cada contratação e os respectivos processos SEI. Independentemente do mérito do objeto, o empenho 2026NE00999, de R$ 380 mil, consta com modalidade licitatória registrada como “Não aplicável” no SIAFE — ausência que constitui irregularidade formal autônoma e impede a rastreabilidade do fundamento legal da operação.
| Nº Empenho | Data | Modalidade | Subfunção | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024NE00011 | 05/06/2024 | Licitação Inexigível | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 |
| 2026NE00001 | 08/04/2026 | Licitação Inexigível | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2026NE00999 ⚠ | 04/05/2026 | Não aplicável | CONTROLE AMBIENTAL | R$ 380.000,00 | R$ 380.000,00 | R$ 379.940,00 |
| 2026NE01011 | 06/05/2026 | Licitação Inexigível | CONTROLE AMBIENTAL | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| SUBTOTAL | R$ 2.980.000,00 | R$ 2.980.000,00 | R$ 2.979.940,00 |
⚠ 2026NE00999: modalidade licitatória ausente no SIAFE (“Não aplicável”) — irregularidade formal autônoma.
5. Secretaria de Comunicação (SECOM) — R$ 2.565.000,00 | 9 empenhos
A SECOM passou a contratar a Caju apenas em 2026, com nove empenhos concentrados entre março e maio — dois meses. Dois empenhos (14 e 16 de abril) constam com modalidade “Não aplicável”. Um empenho de R$ 65 mil foi classificado como Despesa de Exercícios Anteriores. A aceleração do ritmo de contratação — nove notas em dois meses — é um padrão relevante para investigação.
| Nº Empenho | Data | Modalidade | Subfunção | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE01231 | 31/03/2026 | Licitação Inexigível | COMUNICAÇÃO SOCIAL | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2026NE01244 | 01/04/2026 | Licitação Inexigível | COMUNICAÇÃO SOCIAL | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 |
| 2026NE01245 | 06/04/2026 | Licitação Inexigível | COMUNICAÇÃO SOCIAL | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2026NE01279 ⚠ | 08/04/2026 | Dispensa de Licitação | COMUNICAÇÃO SOCIAL | R$ 65.000,00 | R$ 65.000,00 | R$ 65.000,00 |
| 2026NE01376 | 13/04/2026 | Licitação Inexigível | COMUNICAÇÃO SOCIAL | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| 2026NE01377 ⚠ | 14/04/2026 | Não aplicável | COMUNICAÇÃO SOCIAL | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 |
| 2026NE01396 ⚠ | 16/04/2026 | Não aplicável | COMUNICAÇÃO SOCIAL | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 |
| 2026NE01412 | 17/04/2026 | Licitação Inexigível | COMUNICAÇÃO SOCIAL | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| 2026NE01517 | 20/04/2026 | Licitação Inexigível | COMUNICAÇÃO SOCIAL | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 |
| SUBTOTAL | R$ 2.565.000,00 | R$ 2.565.000,00 | R$ 2.565.000,00 |
⚠ 2026NE01279: DEA/339092. ⚠ 2026NE01377 e 2026NE01396: modalidade “Não aplicável” — fundamento legal ausente.
6. Secretaria da Educação (SEDUC) — R$ 1.210.117,76 | 2 empenhos
Dois empenhos em 2024: o primeiro na subfunção “Educação Básica”, programa “Piauí Educação”; o segundo em “Ensino Profissional”, mesmo programa. Uma empresa de produção de eventos foi contratada, via inexigibilidade, para ações de educação básica e ensino profissional. O valor de R$ 630.117,76 — com centavos — destoa do padrão de valores redondos do restante da série e pode indicar medição de serviço ou saldo residual de contrato.
| Nº Empenho | Data | Modalidade | Subfunção | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024NE01397 | 30/04/2024 | Licitação Inexigível | EDUCAÇÃO BÁSICA | R$ 580.000,00 | R$ 580.000,00 | R$ 580.000,00 |
| 2024NE23191 | 29/05/2024 | Licitação Inexigível | ENSINO PROFISSIONAL | R$ 630.117,76 | R$ 630.117,76 | R$ 630.117,76 |
| SUBTOTAL | R$ 1.210.117,76 | R$ 1.210.117,76 | R$ 1.210.117,76 |
7. Secretaria da Assistência Técnica e Defesa Agropecuária (SATDA) — R$ 950.000,00 | 4 empenhos
Quatro empenhos emitidos em um único dia — 17 de junho de 2025 — todos via Licitação Inexigível, todos na subfunção “Extensão Rural”, programa “Piauí Produtivo”. Os valores foram R$ 600 mil, R$ 150 mil, R$ 100 mil e R$ 100 mil. A emissão simultânea de quatro notas no mesmo dia para o mesmo credor e na mesma subfunção apresenta padrão compatível com o fracionamento de despesa vedado pelo art. 145 da Lei nº 14.133/2021.
| Nº Empenho | Data | Modalidade | Subfunção | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025NE00578 | 17/06/2025 | Licitação Inexigível | EXTENSÃO RURAL | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 |
| 2025NE00579 | 17/06/2025 | Licitação Inexigível | EXTENSÃO RURAL | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2025NE00580 | 17/06/2025 | Licitação Inexigível | EXTENSÃO RURAL | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 2025NE00581 | 17/06/2025 | Licitação Inexigível | EXTENSÃO RURAL | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| SUBTOTAL | R$ 950.000,00 | R$ 950.000,00 | R$ 950.000,00 |
8. Secretaria do Agronegócio e Empreendedorismo Rural (SEAGRO) — R$ 950.000,00 | 4 empenhos
Mesmo volume que a SATDA, mesma subfunção — “Promoção da Produção Agropecuária” —, distribuído em quatro empenhos entre fevereiro e outubro de 2025. Uma empresa de eventos contratada, sem licitação, para ações de promoção agropecuária, por quatro vezes no mesmo exercício.
| Nº Empenho | Data | Modalidade | Subfunção | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025NE00101 | 14/02/2025 | Licitação Inexigível | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2025NE00140 | 24/02/2025 | Licitação Inexigível | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2025NE00406 | 09/10/2025 | Licitação Inexigível | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2025NE00424 | 15/10/2025 | Licitação Inexigível | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| SUBTOTAL | R$ 950.000,00 | R$ 950.000,00 | R$ 950.000,00 |
9. Secretaria da Cultura (SECULT) — R$ 500.000,00 | 2 empenhos
O relacionamento mais antigo: o primeiro empenho da série histórica data de abril de 2023 (subfunção “Difusão Cultural”). Um segundo empenho de R$ 200 mil foi registrado em abril de 2025, ambos via Licitação Inexigível.
| Nº Empenho | Data | Modalidade | Subfunção | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023NE00267 | 28/04/2023 | Licitação Inexigível | DIFUSÃO CULTURAL | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2025NE00770 | 22/04/2025 | Licitação Inexigível | DIFUSÃO CULTURAL | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| SUBTOTAL | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
Despesas de Exercícios Anteriores: serviços sem cobertura orçamentária
Ao longo da série, cinco empenhos foram classificados como Despesa de Exercícios Anteriores (DEA, elemento 339092), totalizando R$ 715 mil. A DEA é utilizada para reconhecer obrigação gerada em exercício anterior que não foi devidamente empenhada à época — o que indica que, nos casos registrados, os serviços podem ter sido prestados sem empenho prévio correspondente. A ausência de empenho contemporâneo à prestação do serviço pode configurar violação ao art. 60 da Lei nº 4.320/1964, que veda a realização de despesa sem prévio empenho, ressalvadas as hipóteses de suprimento de fundos e adiantamentos previstos na própria norma.
| Nº Empenho | Data | Órgão | Modalidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2024NE00229 | 21/02/2024 | Governadoria | Dispensa | R$ 25.000,00 |
| 2024NE00230 | 21/02/2024 | Governadoria | Dispensa | R$ 25.000,00 |
| 2025NE00007 | 06/02/2025 | Sec. Desenvolvimento Econômico | Licitação Inexigível | R$ 300.000,00 |
| 2026NE00130 | 17/03/2026 | Sec. do Turismo | Licitação Inexigível | R$ 300.000,00 |
| 2026NE01279 | 08/04/2026 | Sec. de Comunicação | Dispensa | R$ 65.000,00 |
| TOTAL DEA | R$ 715.000,00 |
“Não aplicável”: contratos sem modalidade registrada
Três empenhos de 2026, somando R$ 880 mil, constam no SIAFE com a modalidade licitatória registrada como “Não aplicável”. A ausência de modalidade impede a rastreabilidade do fundamento legal da contratação e descumpre o dever de transparência ativa previsto no art. 8º da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
| Nº Empenho | Data | Órgão | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026NE00999 | 04/05/2026 | SEMARH | R$ 380.000,00 |
| 2026NE01377 | 14/04/2026 | SECOM | R$ 250.000,00 |
| 2026NE01396 | 16/04/2026 | SECOM | R$ 250.000,00 |
| TOTAL | R$ 880.000,00 |
O que a lei exige
A Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), em vigor desde abril de 2021, estabelece no art. 74 as hipóteses de inexigibilidade. Para serviços técnicos especializados, o inciso III exige que o profissional ou empresa seja notoriamente especializado, com singularidade reconhecida no mercado. O TCU e o TCE-PI têm jurisprudência que diferencia singularidade — característica objetiva do serviço que torna inviável a competição — de mera preferência administrativa.
A contratação reiterada, por múltiplos órgãos, de uma mesma empresa de eventos ao longo de quatro anos, sem que haja registro público de processo licitatório em nenhum deles, pode exceder o que a inexigibilidade autoriza — a depender das justificativas apresentadas nos processos administrativos, cujo acesso a Rádio Calçada solicita formalmente. Quando a relação se torna contínua e de longa duração, a doutrina e a jurisprudência dos tribunais de contas indicam que o contrato deveria ser precedido de licitação. A fragmentação em dezenas de empenhos de valores menores, em vez de um contrato único e licitado, apresenta padrão compatível com o fracionamento de despesa vedado pelo art. 145 da Lei nº 14.133/2021, o que também dependerá de verificação do objeto específico de cada empenho nos processos SEI correspondentes.
“Um absurdo”: a voz das ruas sobre as prioridades do governo
Ao tomar conhecimento dos dados levantados pela Rádio Calçada, o pré-candidato a deputado estadual Trabulo Neto considerou a situação inaceitável. Segundo ele, o valor gasto poderia ser utilizado para construir cerca de 327 casas populares no interior do estado, considerando o custo médio de R$ 100 mil por unidade.
“Enquanto muita gente sonha com a casa própria, mais de R$ 32 milhões são destinados a contratos de eventos. Isso mostra uma total inversão de prioridades”, declarou.
Rádio Calçada solicita posicionamento
Os dados analisados nesta reportagem são extraídos exclusivamente de registros públicos do Portal da Transparência do Estado do Piauí e não permitem, por si sós, concluir pela ilicitude das contratações — que depende do exame dos processos administrativos, das justificativas de inexigibilidade, dos objetos contratuais e dos documentos de fiscalização de cada empenho. A Caju Produções e Eventos Ltda, a Secretaria do Turismo, a Governadoria do Estado, a Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos e a Secretaria de Comunicação do Piauí foram contatadas pela Rádio Calçada com os seguintes questionamentos: (1) a justificativa de singularidade apresentada em cada contratação; (2) a natureza dos serviços efetivamente prestados em cada empenho; (3) a razão pela qual três empenhos constam sem modalidade licitatória registrada no SIAFE; e (4) a existência e o número dos processos administrativos (SEI) formalizados para cada contratação.
As manifestações recebidas serão publicadas integralmente. O espaço permanece aberto para resposta até a publicação desta reportagem.
Respostas devem ser encaminhadas para: redacao@radiocalcada.com.br
